|
Freitag, 31. Oktober 2008 um 00:00 |
|
Abschlußtabellen Abschlußtabelle 2009| 1. | Wild-Card-Wiesbaden | | 2. | Happy Billard München | | 3. | KGB Hannover | | 4. | TSC Eifelshooters Pillig | | 5. | 1. Kicker Klub Schorndorf | | 6. | TFC Devils Oldenburg | | 7. | Cim Bom Bom Wedel | | 8. | KSC Kulmbach | | 9. | Foosion Berlin | | 10. | KC Olympic Oldenburg | | 11. | Roter Stern Bremen | | 12. | TFC Braddock Burbach | | 13. | SRM Mainz | | 14. | TFC Staufenberg | | 15. | TFF Kleinwallstadt | | 16. | SK Großmoor | | 17. | TFC Klein-Zimmern | | 18. | TFBS Koblenz | | 19. | DFST Passau | | 20. | OTC Ottweiler | | 21. | TFC Bliesen | | 22. | TFC Heusweiler | | 23. | KC Pfalzdorf | | 24. | TFC Lokomotive Hannover |
Abschlußtabelle 2008| 1. Wild-Card-Wiesbaden | | 2. Schorndorf Rulez | | 3. KGB Hannover | | 4. Olympic Oldenburg | | 5. Devils Oldenburg | | 6. Lokomotive Hannover | | 7. DFST Passau | | 8. Braddock Burbach | | 9. TFF Kleinwallstadt | | 10. TFC Staufenberg | | 11. TFC Klein-Zimmern | | 12. Eifelshooters Pillig | | 13. KC Kulmbach | | 14. TFC Heusweiler | | 15. SG Theley/Marpingen | | 16. TFC Roden |
| Abschlußtabelle 2007| 1. KGB Hannover | | 2. Braddock Burbach | | 3. Wild-Card-Wiesbaden | | 4. DFST Passau | | 5. TFC Staufenberg | | 6. SG Theley/Marpingen | | 7. TFC Heusweiler | | 8. TFC Roden | | 9. Olympic Oldenburg | | 10. KC Kulmbach | | 11. Eifelshooters Pillig | | 12. TFC Klein-Zimmern | | 13. Schorndorf Rulez | | 14. Kickers Neunkirchen | | 15. Soccer Kings Großmoor | | 16. Gut Stubb Neunkirchen |
| Abschlußtabelle 2006| 1. KGB Hannover | | 2. Opossum Oldenburg | | 3. Braddock Burbach | | 4. TFC Staufenberg | | 5. Wild-Card-Wiesbaden | | 6. TFC Roden | | 7. Eifelshooters Daun | | 8. Schorndorf Rulez | | 9. Gut Stubb Neunkirchen | | 10. TFC Heusweiler | | 11. TFC Klein-Zimmern | | 12. KC Kulmbach | | 13. Kickers Neunkirchen | | 14. TFC Marpingen | | 15. SC Großmoor | | 16. KC Pfalzdorf |
| Abschlußtabelle 2005 | 1. KGB Hannover | | 2. Opossum Oldenburg | | 3. TFC Roden | | 4. Eifelshooters Mayen | | 5. Gut Stubb Neunkirchen | | 6. Braddock Burbach | | 7. TFC Staufenberg | | 8. TFC Marpingen | | 9. Schorndorf Rulez | | 10. Kickers Neunkirchen | | 11. SG Spiesen | | 12. Wild-Card-Wiesbaden | | 13. TFC Klein-Zimmern | | 14. KC Kulmbach | | 15. KC Pfalzdorf | | 16. Kickers Hausen |
| Abschlußtabelle 2004 | 1. Braddock Burbach | | 2. KGB Hannover | | 3. Wild-Card-Wiesbaden | | 4. Schorndorf Rulez | | 5. Kickers Hausen | | 6. SG Spiesen | | 7. TFC Roden | | 8. Kickers Neunkirchen | | 9. TFC Klein-Zimmern | | 10. TFC Marpingen | | 11. SG Theley-Marpingen | | 12. Opossum Oldenburg | | 13. KC Kulmbach | | 14. KC Pfalzdorf | | 15. TFC Staufenberg | | 16. TFF Strassbessenbach |
| Abschlußtabelle 2003| 1. Braddock Burbach | | 2. TFC Marpingen | | 3. KGB Hannover | | 4. TFC Roden | | 5. Shooters Pfullingen | | 6. TFC Klein-Zimmern | | 7. SG Theley/Marpingen | | 8. Kickers Hausen | | 9. Kickers Neunkirchen | | 10. Wild-Card-Wiesbaden | | 11. KC Pfalzdorf | | 12. TFC Staufenberg | | 13. KC Kulmbach | | 14. TFC Strassbessenbach | | 15. TFV Tschirn | | 16. TFC Illingen |
| Abschlußtabelle 2002 | 1. Braddock Burbach | | 2. TFC Marpingen | | 3. Kickers Hausen | | 4. Kickers Neunkirchen | | 5. SG Theley/Marpingen | | 6. TFC Roden | | 7. Shooters Pfullingen | | 8. KC Pfalzdorf | | 9. Wild Card Wiesbaden | | 10. Soccer Rhein-Main | | 11. TFC Staufenberg | | 12. TFV Tschirm | | 13. TFC Kleinzimmern | | 14. TFF Kleinwallstadt | | 15. TCS Kleinwallstadt | | 16. Gut Stubb Neunkirchen |
| Abschlußtabelle 2001 | 1. Braddock Burbach | | 2. TFC Marpingen | | 3. SG Theley/Marpingen | | 4. Kickers Hausen | | 5. Kickers Neunkirchen | | 6. TFF Kleinwallstadt | | 7. Gut Stubb Neunkirchen | | 8. Fortuna Spiesen | | 9. Wild Card Wiesbaden | | 10. TFC Staufenberg | | 11. Shooters Pfullingen | | 12. TFC Kleinzimmern | | 13. TFC Nurn | | 14. TFV Tschirn | | 15. KC Pfalzdorf | | 16. TFF Straßbessenbach |
| Abschlußtabelle 2000 | 1. Gut Stubb Neunkirchen | | 2. TFC Braddock Burbach | | 3. SG Theley/ Marpingen | | 4. TFC Stockstadt | | 5. TFC Kickers Neunkirchen | | 6. TFC Bayern Bessenbach | | 7. Fortuna Spiesen | | 8. TFC Marpingen | | 9. TFC Klein-Zimmern | | 10. Wild Card Wiesbaden | | 11. TFC Kleinwallstadt | | 12. TFV Tschirn | | 13. TFC Pfalzdorf | | 14. TFC Schaafheim | | 15. Uranus Schifferstadt | | 16. KSC Essen Dellwig |
|
|
|
Aktualisiert ( Dienstag, 29. September 2009 um 17:39 )
|